金价查询
当前位置: 首页 » 金融财税 » 金价查询

金价查询

黄金价格今天多少一克?现在金价是上涨还是下跌?今日黄金回收多少钱一克?金价查询网提供黄金价格报价实时走势行情及金店今日金价,查看黄金回收商回收价格。

国际黄金实时价格查询

名称 价格(美元) 涨跌额 涨跌幅 更新日期
国际黄金价格 3339.72 +15.04 +0.452% 2025-7-16 18:04:47
国际铂金价格 1421.13 +8.03 +0.568% 2025-7-16 18:05:22
国际银价 37.790 +0.120 +0.319% 2025-7-16 10:19:40
国际钯金价格 1240.65 -9.15 -0.732% 2025-7-16 18:05:10
纽约国际金价 3346.92 +10.22 +0.306% 2025-7-16 18:04:55

国内黄金价格

黄金种类 价格(人民币/克) 纯度 单位 更新日期
国内黄金价格 772.20 99.9% 元/克 2025-7-16 18:05:01
国内银价 9.109 99.9% 元/克 2025-7-16 10:26:00
黄金回收价格 758 99.9%-99.999% 元/克 2025-7-16 10:26:00
916黄金回收价格 673 91.6% 元/克 2025-7-16 10:26:00
900黄金回收价格 666 90.0% 元/克 2025-7-16 10:26:00
18K金回收价格 547 75.0% 元/克 2025-7-16 10:26:00
铂金回收价格 291 99.9% 元/克 2025-7-16 10:26:00
钯金回收价格 242 99.9% 元/克 2025-7-16 10:26:00
22k金回收价格 673 91.6% 元/克 2025-7-16 10:26:00
14k金回收价格 429 58.5% 元/克 2025-7-16 10:26:00
投资金条 784 99.9% 元/克 2025-7-16 10:26:00
金价